Кран шаровый нержавеющий – тип запорной трубопроводной арматуры.
Кран шаровый нержавеющий AISI 304/316 используется в инженерных системах для регулировки потока газа, пара, воздуха, воды, в химической, фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Краны шаровые нержавеющие получили широкое распространение и популярность из-за большой пропускной способности и низкого гидравлического сопротивления.
Кран шаровый муфтовый
Диапазон рабочих температур: от –29°C...+230°C.
Ду | D1 | L1 | L2 | L3 | Вес |
1/4" | 1/4" | 50.8 | 56 | 98 | 0.26 |
3/8" | 3/8" | 50.8 | 58 | 98 | 0.25 |
1/2" | 1/2" | 58 | 59 | 98 | 0.31 |
3/4" | 3/4" | 65.5 | 62 | 123 | 0.46 |
1" | 1" | 78.7 | 77.5 | 145 | 0.77 |
1 1/4" | 1 1/4" | 90 | 83.5 | 145 | 1.12 |
1 1/2" | 1 1/2" | 105 | 101.5 | 188 | 1.74 |
2" | 2" | 124 | 110.5 | 188 | 2.65 |
2 1/2" | 2 1/2" | 146.2 | 138 | 247 | 5.37 |
3 | 3" | 163.7 | 146 | 247 | 7.43 |
Кран шаровый трехкамерный муфтовый
Ду | D1 | L1 | L2 | L3 | Вес |
1/4" | G1/4" | 64.5 | 60 | 100 | 0.39 |
3/8" | G3/8" | 64.5 | 60 | 100 | 0.41 |
1/2" | G1/2" | 65 | 63 | 100 | 0.53 |
3/4" | G3/4" | 77 | 65 | 125 | 0.79 |
1" | G1" | 89 | 80 | 149 | 1.2 |
1 1/4" | G1 1/4" | 103 | 85 | 149 | 1.86 |
1 1/2" | G1 1/2" | 115 | 100 | 190 | 2.57 |
2" | G2" | 134 | 108 | 190 | 3.89 |
2 1/2" | G2 1/2" | 164 | 136 | 250 | 8.3 |
3" | G3" | 190 | 146 | 250 | 12.25 |
Кран шаровый трехкамерный приварной
Ду | D1 | L1 | L2 | L3 | Вес |
1/4" | 11.6 | 64.5 | 60 | 100 | 0.37 |
3/8" | 12.7 | 64.5 | 60 | 100 | 0.39 |
1/2" | 15 | 65 | 63 | 100 | 0.53 |
3/4" | 20 | 77 | 65 | 125 | 0.76 |
1" | 25 | 89 | 80 | 149 | 1.15 |
1 1/4" | 32 | 103 | 85 | 149 | 1.77 |
1 1/2" | 38 | 115 | 100 | 190 | 2.43 |
2" | 50 | 134 | 108 | 190 | 3.8 |
2 1/2" | 65 | 164 | 136 | 250 | 8.2 |
3" | 80 | 190 | 146 | 250 | 12.6 |
4" | 100 | 215 | 182 | 290 | 18.5 |
Кран шаровый фланцевый AISI304/316
Наименование |
Дюйм |
DN |
mm |
Кран шаровый фланцевый |
½ " |
15 |
21,3 |
Кран шаровый фланцевый |
¾ " |
20 |
26,9 |
Кран шаровый фланцевый |
1" |
25 |
33,7 |
Кран шаровый фланцевый |
1 ¼ " |
32 |
42,4 |
Кран шаровый фланцевый |
1 ½ " |
40 |
48,3 |
Кран шаровый фланцевый |
2" |
50 |
60,3 |
Кран шаровый фланцевый |
2 ½ " |
65 |
76,1 |
Кран шаровый фланцевый |
3" |
80 |
88,9 |
Кран шаровый фланцевый |
4" |
100 |
114,3 |
Кран шаровый фланцевый |
5" |
125 |
139,7 |
Кран шаровый фланцевый |
6" |
150 |
168,3 |