
Дисковый затвор применяются в системах водо и теплоснабжения, системах вентиляции и кондиционирования, газоснабжение и газораспределение и системах пожаротушения.
Сталь: 304 или 316
Поверхность: полированная




Затвор дисковый приварной
| DN | A | B | C | D1 | D2 | D3 | Вес |
| 25 | 40 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 1.7 |
| 32 | 42 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 1.8 |
| 40 | 50 | 107 | 94 | 38 | 43 | 97 | 2 |
| 50 | 50 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 2.4 |
| 65 | 50 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 3.1 |
| 80 | 60 | 167 | 123 | 81 | 87 | 142 | 5.2 |
| 100 | 64 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 6.5 |
| 125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 10.2 |
| 150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 13.9 |

Затвор дисковый резьбовой
| DN | A | B | C | D1 | D3 | E | Вес |
| 25 | 64 | 107 | 90 | 26 | 87 | 52х1/6″ | 1.7 |
| 32 | 64 | 107 | 92 | 32 | 92 | 58×1/6″ | 1.8 |
| 40 | 72 | 107 | 94 | 38 | 97 | 65×1/6″ | 2 |
| 50 | 72 | 137 | 101 | 50 | 110 | 78×1/6″ | 2.4 |
| 65 | 76 | 137 | 110 | 66 | 127 | 95×1/6″ | 3.1 |
| 75/3″ | 90 | 167 | 123 | 72.1 | 142 | 104×1/6″ | 5 |
| 80 | 100 | 167 | 123 | 81 | 142 | 110×1/6″ | 5.2 |
| 100 | 104 | 167 | 134 | 100 | 162 | 130×1/4″ | 6.5 |
| 125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 200 | 160×1/4″ | 10.2 |
| 150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 230 | 190×1/4″ | 13.9 |

Затвор дисковый резьба-сварка
| DN | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | Вес |
| 25 | 52 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 52х1/6″ | 1.5 |
| 32 | 53 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 58×1/6″ | 1.6 |
| 40 | 61 | 137 | 94 | 38 | 43 | 97 | 65×1/6″ | 1.8 |
| 50 | 61 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 78×1/6″ | 2.1 |
| 65 | 63 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 95×1/6″ | 2.6 |
| 80 | 80 | 167 | 123 | 81 | 87 | 142 | 110×1/6″ | 4.6 |
| 100 | 84 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 130×1/4″ | 5.6 |
| 125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 160×1/4″ | 9.2 |
| 150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 190×1/4″ | 12.2 |
Затвор дисковый межфланцевый
| DN | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | D3 | Вес |
| 25 | 90 | 50 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 2.4 |
| 32 | 90 | 50 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 2.6 |
| 40 | 100 | 50 | 107 | 94 | 38 | 43 | 97 | 2.8 |
| 50 | 100 | 50 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 3.4 |
| 65 | 100 | 50 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 4.1 |
| 80 | 136 | 76 | 137 | 123 | 81 | 87 | 142 | 7.4 |
| 100 | 136 | 76 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 8.8 |
| 125 | 168 | 88 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 15.1 |
| 150 | 168 | 88 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 18.4 |
| 200 | 112 | 56 | 248 | 200 | 200 | 208 | 274 | 26.2 |