
Размеры: DN15-250
Номинальное давление PN40;
Диапазон рабочих температур: от –29°C…+450°C.
Рабочая среда: агрессивные жидкости и газы, пар, горячая, холодная и морская вода, нефтепродукты и др. среды;
Высокая коррозионная устойчивость
Сталь AISI 316
| Наименование | Дюйм | DN | mm | Вес |
| Клапан обратный межфланцевый | ½ « | 15 | 21,3 | 0,12 |
| Клапан обратный межфланцевый | ¾ « | 20 | 26,9 | 0,20 |
| Клапан обратный межфланцевый | 1″ | 25 | 33,7 | 0,30 |
| Клапан обратный межфланцевый | 1 ¼ « | 32 | 42,4 | 0,40 |
| Клапан обратный межфланцевый | 1 ½ « | 40 | 48,3 | 0,60 |
| Клапан обратный межфланцевый | 2″ | 50 | 60,3 | 0,80 |
| Клапан обратный межфланцевый | 2 ½ « | 65 | 76,1 | 1,50 |
| Клапан обратный межфланцевый | 3″ | 80 | 88,9 | 1,90 |
| Клапан обратный межфланцевый | 4″ | 100 | 114,3 | 3,25 |
| Клапан обратный межфланцевый | 5″ | 125 | 139,7 | 6,80 |
| Клапан обратный межфланцевый | 6″ | 150 | 168,3 | 11,00 |
| Клапан обратный межфланцевый | 8″ | 200 | 219,1 | 18,00 |
| Клапан обратный межфланцевый | 10″ | 250 | 273,0 | 27,00 |
Клапан обратный межфланцевый служит для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводных системах тепло и водоснабжения, пищевой, химической промышленности.