городской
электронная почта
г.Минск, ул. Филимонова, д. 25Б, каб. 404
главный офис

Круг (пруток) нержавеющий

Круг (пруток) нержавеющий

Круг (пруток) нержавеющий

Стандарт: DIN EN 10060-2004
Сталь:
AISI 304/L, AISI 316/L, AISI 321,  12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т

Диаметр: от 3мм

Длина: от 3000мм




Нержавеющий круг (пруток) AISI 304 поставляется диаметром от 3,0мм и длиной от 3000мм.

Производят нержавеющие круги (прутки) из высоколегированных марок стали холодной или горячей прокаткой. 

Нержавеющий круг (пруток) восприимчив к воздействию агрессивной среды, выдерживает высокие температурные режимы и отличается повышенной коррозионной устойчивостью.

Нержавеющий круг (пруток) используется в самых разных отраслях промышленности: для изготовления элементов в отрасли судо-, авиа- и автомобилестроения, для производства решеток и ограждений при строительстве гражданских и промышленных объектов, в качестве заготовки для последующего изготовления деталей оборудования, запчастей механизмов, крепежей.

Круг калиброванный

Наименование                                                        вес 1 м.п.      Наименование                                                    вес 1 м.п.    
 Круг нерж. AISI 304 3,0 калибр. 0,055  Круг нерж. AISI 304 36,0 калибр. 8,102
 Круг нерж. AISI 304 4,0 калибр. 0,099  Круг нерж. AISI 304 40,0 калибр. 9,865
 Круг нерж. AISI 304 5,0 калибр. 0,154  Круг нерж. AISI 304 45,0 калибр. 12,48
 Круг нерж. AISI 304 6,0 калибр. 0,222  Круг нерж. AISI 304 50,0 калибр. 15,41
 Круг нерж. AISI 304 7,0 калибр. 0,302  Круг нерж. AISI 304 55,0 калибр. 18,65
 Круг нерж. AISI 304 8,0 калибр. 0,395  Круг нерж. AISI 304 60,0 калибр. 22,20
 Круг нерж. AISI 304 9,0 калибр. 0,499  Круг нерж. AISI 304 65,0 калибр. 26,05
 Круг нерж. AISI 304 10,0 калибр. 0,617  Круг нерж. AISI 304 70,0  30,21
 Круг нерж. AISI 304 12,0 калибр. 0,888  Круг нерж. AISI 304 75,0  35,16
 Круг нерж. AISI 304 14,0 калибр. 1,208  Круг нерж. AISI 304 80,0  39,46
 Круг нерж. AISI 304 15,0 калибр. 1,387  Круг нерж. AISI 304 85,0  44,55
 Круг нерж. AISI 304 16,0 калибр. 1,578  Круг нерж. AISI 304 90,0  50,64
 Круг нерж. AISI 304 18,0 калибр. 1,998  Круг нерж. AISI 304 100,0  61,65
 Круг нерж. AISI 304 20,0 калибр. 2,466  Круг нерж. AISI 304 105,0  67,97
 Круг нерж. AISI 304 22,0 калибр. 2,984  Круг нерж. AISI 304 110,0  74,60
 Круг нерж. AISI 304 25,0 калибр. 3,853  Круг нерж. AISI 304 120,0  88,80
 Круг нерж. AISI 304 26,0 калибр. 4,226  Круг нерж. AISI 304 130,0  104,14
 Круг нерж. AISI 304 28,0 калибр. 4,901  Круг нерж. AISI 304 140,0  120,78
 Круг нерж. AISI 304 30,0 калибр. 5,549  Круг нерж. AISI 304 150,0  138,65
Круг нерж. AISI 304 32,0 калибр. 6,402 Круг нерж. AISI 304 160,0  157,80
Круг нерж. AISI 304 35,0 калибр. 7,553 Круг нерж. AISI 304 170,0  178,20
Калькулятор металлопроката
Рассчитать вес:
Масса 1м =
Расчетная масса =