
Зажимное соединение CLAMP
Сталь: AISI 316
Поверхность: полированаая
DIN 32676




CLAMP благодаря гибкости и простоте, герметичности и надежности используются в универсальных быстроразъёмных системах пищевой и фармацевтической промышленности.
Clamp состоит из:
- два штуцера CLAMP по DIN 32676
- уплотнение,
- хомут.
Штуцер приварной CLAMP DIN 32676

| DN | L | D1 | D2 | D3 | e |
| 10 | 18 | 10 | 13 | 34 | 1.6 |
| 15 | 18 | 16 | 19 | 34 | 1.6 |
| 20 | 18 | 20 | 23 | 34 | 1.6 |
| 25 | 21.5 | 26 | 29 | 50.5 | 1.6 |
| 32 | 21.2 | 32 | 35 | 50.5 | 1.6 |
| 40 | 21.5 | 38 | 41 | 50.5 | 1.6 |
| 50 | 21.5 | 50 | 53 | 64 | 1.6 |
| 65 | 28 | 66 | 70 | 91 | 1.6 |
| 80 | 28 | 81 | 85 | 106 | 1.6 |
| 100 | 28 | 100 | 104 | 119 | 1.6 |
| 125 | 28 | 125 | 129 | 155 | 1.6 |
| 150 | 28 | 150 | 154 | 183 | 1.6 |
Хомут CLAMP по DIN 32676

| DN | Ду | A | B | D |
| 10-20 | 45 | 63 | 34 | |
| 25-40 | 1 1/2″ | 64 | 88 | 50,5 |
| 50 | 2″ | 77 | 105 | 64 |
| 2 1/2″ | 91 | 123 | 77,5 | |
| 65 | 3″ | 104 | 137 | 91 |
| 80 | 119 | 155 | 106 | |
| 100 | 4″ | 132 | 168 | 119 |
| 125 | 170 | 205 | 155 | |
| 150 | 200 | 235 | 183 |
Уплотнение CLAMP DIN 32676
Силикон, EPDM, NBR, PTFE

| DN | B | D |
| 10 | 10.2 | 34 |
| 15 | 16.2 | 35 |
| 20 | 20.2 | 34 |
| 25 | 26.2 | 50.5 |
| 32 | 32.2 | 50.5 |
| 40 | 38.2 | 50.5 |
| 50 | 50.2 | 64 |
| 65 | 66.2 | 91 |
| 80 | 81.2 | 106 |
| 100 | 100.2 | 119 |
| 125 | 125.2 | 155 |
| 150 | 150.2 | 183 |
Крышка соединения CLAMP (кламп глухой)

| DN | L | D |
| 10 | 6.35 | 34 |
| 15 | 6.35 | 35 |
| 20 | 6.35 | 34 |
| 25 | 6.35 | 50.5 |
| 32 | 6.35 | 50.5 |
| 40 | 6.35 | 50.5 |
| 50 | 6.35 | 64 |
| 65 | 6.35 | 91 |
| 80 | 6.35 | 106 |
| 100 | 7.95 | 119 |
| 125 | 7.95 | 155 |
| 150 | 7.95 | 183 |